本科(専門課程) | 入学定員 | 年限 |
---|---|---|
ペットビューティー・ケア科 | 40名 | 2年 |
動物飼育科 | 40名 | 2年 |
水族館・ドルフィントレーナー科 | 40名 | 2年 |
入試 種別 | エントリー受付期間 | 面接試験日 | 出願期間 |
---|---|---|---|
第1次 | 2022年6月1日(水)~2022年6月22日(水) | 書類審査、面接 2022年6月26日(日) | 2022年9月1日(木)より受付 |
第2次 | 2022年7月1日(金)~2022年7月27日(水) | 書類審査、面接 2022年7月31日(日) | 2022年9月1日(木)より受付 |
第3次 | 2022年8月1日(月)~2022年8月26日(金) | 書類審査、面接 2022年8月31日(水) | 2022年9月1日(木)より受付 |
第4次 | 2022年9月1日(木)~2022年9月21日(水) | 書類審査、面接 2022年9月25日(日) | 2022年9月1日(木)より受付 |
第5次 | 2022年10月1日(土)~2022年10月26日(水) | 書類審査、面接 2022年10月30日(日) | 2022年9月1日(木)より受付 |
第6次 | 2022年11月1日(火)~2022年11月22日(火) | 書類審査、面接 2022年11月27日(日) | 2022年9月1日(木)より受付 |
第7次 | 2022年12月1日(木)~2022年12月21日(水) | 書類審査、面接 2022年12月25日(日) | 2022年9月1日(木)より受付 |
入試種別 | 出願期間 | 面接試験 | 願書受付日 |
---|---|---|---|
第1次 | 2022年10月1日(土)~2022年10月26日(水) | 2022年10月30日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第2次 | 2022年11月1日(火)~2022年11月22日(火) | 2022年11月27日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第3次 | 2022年12月1日(木)~2022年12月21日(水) | 2022年12月25日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
入試種別 | 出願期間 | 面接試験 | 願書受付日 |
---|---|---|---|
第1次 | 2022年11月1日(火)~2022年11月22日(火) | 2022年11月27日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第2次 | 2022年12月1日(木)~2022年12月21日(水) | 2022年12月25日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第3次 | 2023年1月4日(水)~2023年1月25日(水) | 2023年1月28日(土) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第4次 | 2023年2月1日(水)~2023年2月22日(水) | 2023年2月26日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第5次 | 2023年3月1日(水)~2023年3月22日(水) | 2023年3月25日(土) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
入試種別 | 出願期間 | 面接試験 | 願書受付日 |
---|---|---|---|
第1次 | 2022年10月1日(土)~2022年10月26日(水) | 2022年10月30日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第2次 | 2022年11月1日(火)~2022年11月22日(火) | 2022年11月27日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第3次 | 2022年12月1日(木)~2022年12月21日(水) | 2022年12月25日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第4次 | 2023年1月4日(水)~2023年1月25日(水) | 2023年1月28日(土) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第5次 | 2023年2月1日(水)~2023年2月22日(水) | 2023年2月26日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第6次 | 2023年3月1日(水)~2023年3月22日(水) | 2023年3月25日(土) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
入試種別 | 出願期間 | 面接試験 | 願書受付日 |
---|---|---|---|
第1次 | 2022年10月1日(土)~2022年10月26日(水) | 2022年10月30日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第2次 | 2022年11月1日(火)~2022年11月22日(火) | 2022年11月27日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第3次 | 2022年12月1日(木)~2022年12月21日(水) | 2022年12月25日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第4次 | 2023年1月4日(水)~2023年1月25日(水) | 2023年1月28日(土) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第5次 | 2023年2月1日(水)~2023年2月22日(水) | 2023年2月26日(日) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
第6次 | 2023年3月1日(水)~2023年3月22日(水) | 2023年3月25日(土) | 各試験日直前の水曜日迄に必着 |
日本ペット&アニマル専門学校 東京都板橋区赤塚新町3-17-17
入学金 200,000円
授業料 | 施設設備費 | 飼育管理費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
ペットビューティー・ケア科 | ¥500,000 | ¥320,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
動物飼育科 | ¥500,000 | ¥300,000 | ¥40,000 | ¥840,000 |
水族館・ドルフィントレーナー科 | ¥500,000 | ¥300,000 | ¥40,000 | ¥840,000 |
※その他、教科書、教材費、検定受験料、保険等の諸経費は学科ごとで異なります。
1年次/約150,000~300,000円
2年次/約50,000~100,000円
出願の手続きは、選考料20,000円を指定銀行へお振込みください。
選考料は、「2023年募集要項」最終ページの入学選考料用紙にてお振込みください。
郵送による入試エントリー、出願
各入試エントリー受付期間内、入学願書受付期間内必着で郵送してください。(封筒の形式は自由)
宛先 〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-17-17 日本ペット&アニマル専門学校 入学事務局行
入試エントリー受付期間内、各入学願書受付期日迄にご来校ください。
東京都板橋区赤塚新町3-17-17 日本ペット&アニマル専門学校
TEL:03-3938-8688
月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※事前にご連絡を頂けますようお願い致します。
AO入試とは、本校入学への単願で強い意志と職業意欲を重視した入学方法です。
①出願資格 |
次のいずれかの条件を満たす者
|
---|---|
②提出書類 |
|
③AOエントリー方法 |
6月1日(水)よりエントリーシートの提出が可能となります。 |
④選考方法 |
書類審査、面接 |
⑤出願時 |
郵送される「AO入学通知書」に記載された審査結果で9月1日(木)より指定期日迄に入学願書の提出が可能となります。 |
⑥出願時の提出物、選考料 |
|
①出願資格 |
次のいずれかの条件を満たす者
|
---|---|
②出願時の提出物、選考料 |
|
③選考方法 |
書類審査、面接 |
④入試制度の特典 |
|
①出願資格 |
次のいずれかの条件を満たす者
|
---|---|
②出願時の提出物、選考料 |
|
③選考方法 |
書類審査、面接 |
④入試制度の特典 |
|
①出願資格 |
次のいずれかの条件を満たす者
|
---|---|
②出願時の提出物、選考料 |
|
③選考方法 |
書類審査、面接 |
①出願資格 |
|
---|---|
②提出書類 |
|
③選考方法 |
書類審査、面接 |
④出願期間 |
各試験日直前の水曜日までに必着。 |
種類 | 貸与月額 | 利息 | 返済期間 | 申込方法 |
---|---|---|---|---|
日本学生支援機構第一種奨学金 | 自宅通学2万~5万3千円 自宅外通学2万~6万円 ※1万円刻みで選択 |
無利息 | 貸与終了6ヵ月後より返済開始 返済期間10年程度 |
入学後、校内説明会実施、申込 |
日本学生支援機構第二種奨学金 | 2万~12万円 ※1万円刻みで選択 |
有利子 (上限3%) |
貸与終了6ヵ月後より返済開始 返済期間15年程度 |
入学後、校内説明会実施、申込 |
東京都育英資金 | 5万3千円 | 無利息 | 貸与終了6ヵ月後より返済開始 返済期間10~14年程度 |
入学後、校内説明会実施、申込 |
本校は「高等教育の修学支援新制度」の確認校です。
新制度の詳細は高等教育の修学支援新制度 文部科学省特設ページをご覧ください。
日本政策金融公庫教育ローンコールセンター
TEL 0570-008656 (平日9:00~21:00 土9:00~17:00)
㈱オリエントコーポレーション 学費サポートデスク
TEL 0120-517-325(9:30~17:30)
ご質問等ございましたら、下記アドレスまでお気軽にご相談下さい。
入学相談室専用メール:info@petandanimal.jp